Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ενισχύει τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και τα επιδόματα, αυξάνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος για τις επιχειρήσεις
Στις 10.843,15 € ανέρχεται το καθαρό ετήσιο εισόδημα του άγαμου εργαζόμενου (770,97 € μηνιαίως) με βάση το νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες αυξάνεται στα 13.481.72 ευρώ.
Το επίδομα αδείας θα ανέρχεται σε 460 ευρώ, ενώ το δώρο Χριστουγέννων διαμορφώνεται στα 958,33 ευρώ.
Με το νέο μισθό, το δώρο Πάσχα που θα δοθεί του χρόνου (φέτος τη Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί με βάση τον προηγούμενο κατώτατο μισθό) ανέρχεται στα 479,17 (στο ποσό των δώρων προστίθεται ένα ποσοστό προσαύξησης), το οποίο αυξάνεται σε 527 ευρώ για τη μία τριετία, στα 575 για τις δύο και στα 622,92 ευρώ για τις τρεις.
Ο φόρος που του αναλογεί ετησίως για τον άγαμο άνω των 30 ετών είναι 364,56 ευρώ. Οι νέοι έως 25 ετών είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς με τον μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα έως 20.000€, ο καθαρός τους μισθός θα αγγίζει τα 792,40 ευρώ.
Σε υψηλότερα επίπεδα ανέρχονται οι αποδοχές για τον έγγαμο, οι οποίες προσαυξάνονται ανάλογα με τις τριετίες. Έτσι, ο έγγαμος με τρεις τριετίες θα λαμβάνει 1.232 ευρώ μηνιαίως μικτά και 18.112,50 ευρώ μικτά ετησίως.
Κόστος για τις επιχειρήσεις
Στα 15.756,48 € το χρόνο, 1.313,04 € το μήνα (σε 12μηνη βάση) και 1.125,46 (σε 14μηνη βάση) ανέρχεται το κόστος της επιχείρησης για κάθε εργαζόμενο που θα αμείβεται από την 1η Απριλίου με το νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ την ώρα που ο ίδιος θα παίρνει καθαρά στην τσέπη 770,9 € μηνιαίως.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε ο Γιώργος Θανόπουλος, προϊστάμενος της Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οι αποδοχές των αμειβόμενων με το νέο κατώτατο μισθό και το κόστος των επιχειρήσεων διαμορφώνεται ως εξής:
Πίνακες σχετικά με το κόστος του νέου κατώτατου μισθό στις επιχειρήσεις και την καθαρή αύξηση που προκύπτει για τους εργαζόμενους
Πίνακας 1
Κατώτατος μισθός πλήρως απασχολούμενου, άγαμου, άνω των 30 ετών χωρίς τέκνα (1/4/2026)
| Χωρίς προϋπηρεσία | Με 1 τριετία | Με 2 τριετίες | Με 3 τριετίες | |
|---|---|---|---|---|
| Μικτός κατώτατος μισθός | 920,00 € | 1.012,00 € | 1.104,00 € | 1.196,00 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (13,37%) | 123,00 € | 135,30 € | 147,60 € | 159,91 € |
| Εισφορές εργοδότη (21,79%) | 200,47 € | 220,51 € | 240,56 € | 260,61 € |
| Δώρο Πάσχα | 479,17 € | 527,08 € | 575,00 € | 622,92 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (ΔΠ) | 64,06 € | 70,48 € | 76,88 € | 83,29 € |
| Εισφορές εργοδότη (ΔΠ) | 104,40 € | 114,84 € | 125,29 € | 135,73 € |
| Επίδομα αδείας | 460,00 € | 506,00 € | 552,00 € | 598,00 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (Αδείας) | 61,50 € | 67,65 € | 73,80 € | 79,94 € |
| Εισφορές εργοδότη (Αδείας) | 100,23 € | 110,26 € | 120,28 € | 130,30 € |
| Δώρο Χριστουγέννων | 958,33 € | 1.054,17 € | 1.150,00 € | 1.245,83 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (ΔΧ) | 128,11 € | 140,92 € | 153,76 € | 166,57 € |
| Εισφορές εργοδότη (ΔΧ) | 208,82 € | 229,70 € | 250,58 € | 271,45 € |
| Ετήσιος μικτός μισθός | 12.937,50 € | 14.231,25 € | 15.525,00 € | 16.818,75 € |
| Ετήσιες εισφορές εργαζόμενου | 1.729,79 € | 1.902,72 € | 2.075,69 € | 2.248,62 € |
| Ετήσιες εισφορές εργοδότη | 2.818,98 € | 3.100,87 € | 3.382,90 € | 3.664,78 € |
| Φόρος | 364,56 € | 595,29 € | 841,86 € | 1.088,41 € |
| Καθαρές ετήσιες αποδοχές | 10.843,15 € | 11.733,24 € | 12.607,45 € | 13.481,72 € |
| Καθαρές μηνιαίες αποδοχές | 770,97 € | 834,19 € | 896,28 € | 958,37 € |
| Καθαρό δώρο Πάσχα | 402,09 € | 435,37 € | 468,06 € | 500,75 € |
| Καθαρό επίδομα αδείας | 385,48 € | 417,09 € | 448,14 € | 479,19 € |
| Καθαρό δώρο Χριστουγέννων | 804,17 € | 870,73 € | 936,11 € | 1.001,51 € |
| Μεταβολή μικτού (%) | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
| Μεταβολή καθαρού (%) | 3,87% | 4,06% | 4,25% | 4,44% |
| Ετήσιο κόστος επιχείρησης | 15.756,48 € | 17.332,12 € | 18.907,90 € | 20.483,53 € |
| Μηνιαίο κόστος (12μ) | 1.313,04 € | 1.444,34 € | 1.575,66 € | 1.706,96 € |
| Μηνιαίο κόστος (14μ) | 1.125,46 € | 1.238,01 € | 1.350,56 € | 1.463,11 € |
Πίνακας 2
Κατώτατος μισθός πλήρως απασχολούμενου, έγγαμου, χωρίς τέκνα, άνω των 30 ετών
| Χωρίς προϋπηρεσία | Με 1 τριετία | Με 2 τριετίες | Με 3 τριετίες | |
|---|---|---|---|---|
| Μικτός κατώτατος μισθός | 1.012,00 € | 1.104,00 € | 1.196,00 € | 1.288,00 € |
| Εισφορές εργαζόμενου | 135,30 € | 147,60 € | 159,91 € | 172,21 € |
| Εισφορές εργοδότη | 220,51 € | 240,56 € | 260,61 € | 280,66 € |
| Δώρο Πάσχα | 527,08 € | 575,00 € | 622,92 € | 670,83 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (ΔΠ) | 70,48 € | 76,88 € | 83,29 € | 89,69 € |
| Εισφορές εργοδότη (ΔΠ) | 114,84 € | 125,29 € | 135,73 € | 146,17 € |
| Επίδομα αδείας | 506,00 € | 552,00 € | 598,00 € | 644,00 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (Αδείας) | 67,65 € | 73,80 € | 79,94 € | 86,09 € |
| Εισφορές εργοδότη (Αδείας) | 110,26 € | 120,28 € | 130,30 € | 140,33 € |
| Δώρο Χριστουγέννων | 1.054,17 € | 1.150,00 € | 1.245,83 € | 1.341,67 € |
| Εισφορές εργαζόμενου (ΔΧ) | 140,92 € | 153,76 € | 166,57 € | 179,41 € |
| Εισφορές εργοδότη (ΔΧ) | 229,70 € | 250,58 € | 271,45 € | 292,33 € |
| Ετήσιος μικτός μισθός | 14.231,25 € | 15.525,00 € | 16.818,75 € | 18.112,50 € |
| Ετήσιες εισφορές εργαζόμενου | 1.902,72 € | 2.075,69 € | 2.248,62 € | 2.421,60 € |
| Ετήσιες εισφορές εργοδότη | 3.100,87 € | 3.382,90 € | 3.664,78 € | 3.946,87 € |
| Φόρος | 595,29 € | 841,86 € | 1.088,41 € | 1.334,98 € |
| Καθαρές ετήσιες αποδοχές | 11.733,24 € | 12.607,45 € | 13.481,72 € | 14.355,92 € |
| Καθαρές μηνιαίες αποδοχές | 834,19 € | 896,28 € | 958,37 € | 1.020,42 € |
| Καθαρό δώρο Πάσχα | 435,37 € | 468,06 € | 500,75 € | 533,44 € |
| Καθαρό επίδομα αδείας | 417,09 € | 448,14 € | 479,19 € | 510,24 € |
| Καθαρό δώρο Χριστουγέννων | 870,73 € | 936,11 € | 1.001,51 € | 1.066,89 € |
| Μεταβολή μικτού (%) | 4,55% | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
Επιπλέον κέρδος από μειωμένη φορολογία (2026)
| Κατηγορία | Ετήσιο όφελος | Μηνιαίο όφελος |
|---|---|---|
| Κατώτατος (920€) | ≈ 365 € | ≈ 26 € |
| +1 τριετία | ≈ 595 € | ≈ 43 € |
| +2 τριετίες | ≈ 842 € | ≈ 60 € |
| +3 τριετίες | ≈ 1088 € | ≈ 78 € |
Πηγή: imerisia.gr
ΕΑΕΔ Περιοδικό Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου – Εργατικά – Εργατική νομοθεσία – Ασφαλιστική νομοθεσία – ΣΣΕ – Αποδοχές – Μισθός – Ημερομίσθιο – Επιδόματα – Συνταξιοδότηση – ΙΚΑ – ΕΑΕΔ Περιοδικό Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου